pro Person inkl. HP

Gipfelglück & Gaumenfreuden
02.09.-15.10.2023
Wandern, Radfahren und kulinarische Pausen
Gültig ab 4 Nächten
ab 347,00 € pro Person inkl. Halbpension für 4 Nächte
Weniger ist mehr, vom Wenigen aber nur das Beste. Diesem Qualitätsgrundsatz folgt auch das Wohnambiente der insgesamt 27 Zimmer in unserem Hotel Gasthaus Post im Eisacktal. Komfort, ja – aber ohne Schnickschnack, dafür mit einer Extraportion Seele. Südtiroler Wohlfühlstil. Wie der aussieht? Hochwertige Materialien, angenehme Schlichtheit, ruhige Farben, da und dort ein Erinnerungsstück.
ca. 20 m² | 2 Personen
Dem Alltag entfliehen, Neuem Raum geben. Erlebnisse und Entdeckungen wirken lassen. Ein Nest fürs Ich, zum Sein.
Ausstattung:
Preislisten
Sommer | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 80,00 | € 76,00 | € 72,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 80,00 | € 76,00 | € 72,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 101,00 | € 97,00 | € 93,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 111,00 | € 107,00 | € 103,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 101,00 | € 97,00 | € 93,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
Winter | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 111,00 | € 107,00 | € 103,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 103,00 | € 99,00 | € 95,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 114,00 | € 110,00 | € 106,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 103,00 | € 99,00 | € 95,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 98,00 | € 94,00 | € 90,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 103,00 | € 99,00 | € 95,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
ca. 23 m² | 2-3 Personen
Wohlig eingebettet zwischen Tradition und dem Heute. So träumt es sich am besten. Ein Platz zum Ankommen.
Ausstattung:
Preislisten
Sommer | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 75,00 | € 71,00 | € 67,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 80,00 | € 76,00 | € 72,00 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 75,00 | € 71,00 | € 67,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 96,00 | € 92,00 | € 88,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 96,00 | € 92,00 | € 88,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
Winter | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 101,00 | € 97,00 | € 93,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 101,00 | € 97,00 | € 93,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 98,00 | € 94,00 | € 90,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 109,00 | € 105,00 | € 101,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 98,00 | € 94,00 | € 90,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 93,00 | € 89,00 | € 85,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 98,00 | € 94,00 | € 90,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
20-25 m² | 2-3 Personen
Ein Kraftplatz, ein Zuhause für die Auszeit vom Alltag. Hier zeigt sich die ruhige Seele des Gasthauses.
Zimmerskizze
Ausstattung:
Preislisten
Sommer | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 116,00 | € 112,00 | € 108,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
Winter | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 111,00 | € 107,00 | € 103,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 111,00 | € 107,00 | € 103,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 116,00 | € 112,00 | € 108,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 108,00 | € 104,00 | € 100,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 119,00 | € 115,00 | € 111,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 108,00 | € 104,00 | € 100,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 103,00 | € 99,00 | € 95,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 108,00 | € 104,00 | € 100,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
ca. 18 m² | 2 Personen
Die perfekte Kombination von Rückzug, wohliger Entspannung und freiem Blick. Raum zum Wohlfühlen.
Ausstattung:
Preislisten
Sommer | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 67,00 | € 63,00 | € 59,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 72,00 | € 68,00 | € 64,00 |
21.04.2022 - 17.05.2023 | € 67,00 | € 63,00 | € 59,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 87,00 | € 83,00 | € 79,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 94,00 | € 90,00 | € 86,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 87,00 | € 83,00 | € 79,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
Winter | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 92,00 | € 88,00 | € 84,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 92,00 | € 88,00 | € 84,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 92,00 | € 88,00 | € 84,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
ca. 20 m² | 2 Personen
Das Besondere im Einfachen entdecken, alten Geschichten lauschen. Dieses Zimmer ist wie gemacht dafür.
Ausstattung:
Preislisten
Sommer | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 62,00 | € 58,00 | € 54,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 67,00 | € 63,00 | € 59,00 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 62,00 | € 58,00 | € 54,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 89,00 | € 85,00 | € 81,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
Winter | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 87,00 | € 83,00 | € 79,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 87,00 | € 83,00 | € 79,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 89,00 | € 85,00 | € 81,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 80,00 | € 76,00 | € 72,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
ca. 22 m² | 2-4 Personen
Raum zum Rasten, zum Sein. Mit Blick fürs Schöne und Gute. Einfach fallen lassen, das gelingt hier erstaunlich gut.
Ausstattung:
Preislisten
Sommer | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 62,00 | € 58,00 | € 54,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 67,00 | € 63,00 | € 59,00 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 62,00 | € 58,00 | € 54,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 89,00 | € 85,00 | € 81,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.
Winter | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 92,00 | € 88,00 | € 84,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 92,00 | € 88,00 | € 84,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 94,00 | € 90,00 | € 86,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag bei Standardbelegung inkl. Halbpension exkl. Ortstaxe in Höhe von € 1,70 (ab 14 Jahren). Bei Buchung mit Frühstück gewähren wir einen Abzug von € 10,00 pro Person und Tag.