a persona

Felicitá in vetta & delizie culinarie
02.09.-15.10.2023
Camminare, andare in bicicletta e pause culinarie
Offerta valida a partire da 4 notti
da 347,00 € a persona incl. mezza pensione per 4 notti
Meglio poco ma buono: è questo il principio su cui si basa l’ambiente delle nostre 27 camere, che offrono un comfort senza troppi fronzoli, con meno elementi di arredo e più benessere abitativo. Un “benessere alla sudtirolese“, fatto di materiali pregiati, semplicità raffinata, colori calmi e ispirazione contemplativa.
ca. 20 m² | 2 persone
Lo spazio perfetto per sfuggire alla vita quotidiana. Un posto in cui passare in rassegna le avventure vissute. Un nido accogliente in cui essere semplicemente sé stessi.
Dotazione:
Listino prezzi
Estate | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 80,00 | € 76,00 | € 72,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 80,00 | € 76,00 | € 72,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 101,00 | € 97,00 | € 93,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 111,00 | € 107,00 | € 103,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 101,00 | € 97,00 | € 93,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
Inverno | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 111,00 | € 107,00 | € 103,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 103,00 | € 99,00 | € 95,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 114,00 | € 110,00 | € 106,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 103,00 | € 99,00 | € 95,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 98,00 | € 94,00 | € 90,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 103,00 | € 99,00 | € 95,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
ca. 23 m² | 2-3 persone
Una camera incastonata tra passato e presente che invita a sognare. Un posto in cui fermarsi e lasciarsi cullare.
Dotazione:
Listino prezzi
Estate | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 75,00 | € 71,00 | € 67,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 80,00 | € 76,00 | € 72,00 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 75,00 | € 71,00 | € 67,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 96,00 | € 92,00 | € 88,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 96,00 | € 92,00 | € 88,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
Inverno | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 101,00 | € 97,00 | € 93,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 101,00 | € 97,00 | € 93,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 98,00 | € 94,00 | € 90,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 109,00 | € 105,00 | € 101,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 98,00 | € 94,00 | € 90,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 93,00 | € 89,00 | € 85,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 98,00 | € 94,00 | € 90,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
20-25 m² | 2-3 persona
Un luogo energetico permeato di tranquillità. Un rifugio intimo dove dimenticare il tran tran quotidiano.
Piantina
Dotazione:
Listino prezzi
Estate | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 116,00 | € 112,00 | € 108,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 106,00 | € 102,00 | € 98,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
Inverno | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 111,00 | € 107,00 | € 103,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 111,00 | € 107,00 | € 103,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 116,00 | € 112,00 | € 108,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 108,00 | € 104,00 | € 100,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 119,00 | € 115,00 | € 111,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 108,00 | € 104,00 | € 100,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 103,00 | € 99,00 | € 95,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 108,00 | € 104,00 | € 100,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
ca. 18 m² | 2 persone
La combinazione perfetta tra pace, relax e panorami infiniti. Uno spazio in cui sentirsi veramente bene.
Dotazione:
Listino prezzi
Estate | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 67,00 | € 63,00 | € 59,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 72,00 | € 68,00 | € 64,00 |
21.04.2022 - 17.05.2023 | € 67,00 | € 63,00 | € 59,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 87,00 | € 83,00 | € 79,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 94,00 | € 90,00 | € 86,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 87,00 | € 83,00 | € 79,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
Inverno | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 92,00 | € 88,00 | € 84,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 92,00 | € 88,00 | € 84,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 92,00 | € 88,00 | € 84,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
ca. 20 m² | 2 persone
La camera perfetta per assaporare la semplicità in tutta la sua bellezza e ascoltare storie affascinanti di tempi passati.
Dotazione:
Listino prezzi
Estate | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 62,00 | € 58,00 | € 54,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 67,00 | € 63,00 | € 59,00 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 62,00 | € 58,00 | € 54,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 89,00 | € 85,00 | € 81,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
Inverno | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 87,00 | € 83,00 | € 79,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 87,00 | € 83,00 | € 79,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 89,00 | € 85,00 | € 81,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 95,00 | € 91,00 | € 87,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 80,00 | € 76,00 | € 72,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
ca. 22 m² | 2-4 persone
Uno spazio avvolto dalla bellezza, in cui riposare e rigenerarsi, in cui essere sé stessi. Lasciarsi andare qui è davvero semplice.
Dotazione:
Listino prezzi
Estate | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 62,00 | € 58,00 | € 54,00 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 67,00 | € 63,00 | € 59,00 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 62,00 | € 58,00 | € 54,00 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 89,00 | € 85,00 | € 81,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 77,00 | € 73,00 | € 69,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
Inverno | 1-2 notti | 3-6 notti | da 7 notti |
24.11.2023 - 07.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
08.12.2023 - 10.12.2023 | € 92,00 | € 88,00 | € 84,00 |
11.12.2023 - 14.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
15.12.2023 - 17.12.2023 | € 92,00 | € 88,00 | € 84,00 |
18.12.2023 - 23.12.2023 | € 82,00 | € 78,00 | € 74,00 |
26.12.2023 - 07.01.2024 | € 94,00 | € 90,00 | € 86,00 |
08.01.2024 - 08.02.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
09.02.2024 - 17.02.2024 | € 100,00 | € 96,00 | € 92,00 |
18.02.2024 - 22.03.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
23.03.2024 - 28.03.2024 | € 85,00 | € 81,00 | € 77,00 |
29.03.2024 - 02.04.2024 | € 90,00 | € 86,00 | € 82,00 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.