a persona

Sole & Neve
20.01. – 16.02.2023
26.02. - 24.03.2023
Seguite il richiamo del sole di primavera!
Offerta valida a partire da 3 notti
da 195,00 € a persona incl. mezza pensione per 3 notti
Meglio poco ma buono: è questo il principio su cui si basa l’ambiente delle nostre 27 camere, che offrono un comfort senza troppi fronzoli, con meno elementi di arredo e più benessere abitativo. Un “benessere alla sudtirolese“, fatto di materiali pregiati, semplicità raffinata, colori calmi e ispirazione contemplativa.
ca. 20 m² | 2 persone
Lo spazio perfetto per sfuggire alla vita quotidiana. Un posto in cui passare in rassegna le avventure vissute. Un nido accogliente in cui essere semplicemente sé stessi.
Dotazione:
Listino prezzi inverno
Periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
25.11.2022 - 07.12.2022 | € 85 | € 81 | € 77 |
08.12.2022 - 10.12.2022 | € 96 | € 92 | € 88 |
11.12.2022 - 15.12.2022 | € 85 | € 81 | € 77 |
16.12.2022 - 17.12.2022 | € 96 | € 92 | € 88 |
18.12.2022 - 22.12.2022 | € 85 | € 81 | € 77 |
26.12.2022 - 07.01.2023 | € 96 | € 92 | € 88 |
20.01.2023 - 16.02.2023 | € 85 | € 81 | € 77 |
17.02.2023 - 25.02.2023 | € 96 | € 92 | € 88 |
26.02.2023 - 24.03.2023 | € 85 | € 81 | € 77 |
Listino prezzi primavera ed estate
Listino prezzi primavera ed estate | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 80 | € 76 | € 72 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 85 | € 81 | € 77 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 80 | € 76 | € 72 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 85 | € 81 | € 77 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 91 | € 87 | € 83 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 101 | € 97 | € 93 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 91 | € 87 | € 83 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 85 | € 81 | € 77 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
ca. 23 m² | 2-3 persone
Una camera incastonata tra passato e presente che invita a sognare. Un posto in cui fermarsi e lasciarsi cullare.
Dotazione:
Listino prezzi inverno
Periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
25.11.2022 - 07.12.2022 | € 80 | € 76 | € 72 |
08.12.2022 - 10.12.2022 | € 91 | € 87 | € 83 |
11.12.2022 - 15.12.2022 | € 80 | € 76 | € 72 |
16.12.2022 - 17.12.2022 | € 91 | € 87 | € 83 |
18.12.2022 - 22.12.2022 | € 80 | € 76 | € 72 |
26.12.2022 - 07.01.2023 | € 91 | € 87 | € 83 |
20.01.2023 - 16.02.2023 | € 80 | € 76 | € 72 |
17.02.2023 - 25.02.2023 | € 91 | € 87 | € 83 |
26.02.2023 - 24.03.2023 | € 80 | € 76 | € 72 |
Listino prezzi primavera ed estate
Periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 75 | € 71 | € 67 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 80 | € 76 | € 72 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 75 | € 71 | € 67 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 80 | € 76 | € 72 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 86 | € 82 | € 78 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 96 | € 92 | € 88 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 86 | € 82 | € 78 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 80 | € 76 | € 72 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
20-25 m² | 2-3 persona
Un luogo energetico permeato di tranquillità. Un rifugio intimo dove dimenticare il tran tran quotidiano.
Piantina
Dotazione:
Listino prezzi inverno
Periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
25.11.2022 - 07.12.2022 | € 90 | € 86 | € 82 |
08.12.2022 - 10.12.2022 | € 101 | € 97 | € 93 |
11.12.2022 - 15.12.2022 | € 90 | € 86 | € 82 |
16.12.2022 - 17.12.2022 | € 101 | € 97 | € 93 |
18.12.2022 - 22.12.2022 | € 90 | € 86 | € 82 |
26.12.2022 - 07.01.2023 | € 101 | € 97 | € 93 |
20.01.2023 - 16.02.2023 | € 90 | € 86 | € 82 |
17.02.2023 - 25.02.2023 | € 101 | € 97 | € 93 |
26.02.2023 - 24.03.2023 | € 90 | € 86 | € 82 |
Listino prezzi primavera ed estate
Zeitraum Frühling & Sommer | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 85 | € 81 | € 77 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 90 | € 86 | € 82 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 85 | € 81 | € 77 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 90 | € 86 | € 82 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 96 | € 92 | € 88 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 106 | € 102 | € 98 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 96 | € 92 | € 88 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 90 | € 86 | € 82 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
ca. 18 m² | 2 persone
La combinazione perfetta tra pace, relax e panorami infiniti. Uno spazio in cui sentirsi veramente bene.
Dotazione:
Listino prezzi inverno
Periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
25.11.2022 - 07.12.2022 | € 72 | € 68 | € 64 |
08.12.2022 - 10.12.2022 | € 82 | € 78 | € 74 |
11.12.2022 - 15.12.2022 | € 72 | € 68 | € 64 |
16.12.2022 - 17.12.2022 | € 82 | € 78 | € 74 |
18.12.2022 - 22.12.2022 | € 72 | € 68 | € 64 |
26.12.2022 - 07.01.2023 | € 82 | € 78 | € 74 |
20.01.2023 - 16.02.2023 | € 72 | € 68 | € 64 |
17.02.2023 - 25.02.2023 | € 82 | € 78 | € 74 |
26.02.2023 - 24.03.2023 | € 72 | € 68 | € 64 |
Listino prezzi primavera ed estate
Zeitraum Frühling & Sommer | 1-2 Nächte | 3-6 Nächte | ab 7 Nächte |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 72 | € 68 | € 64 |
21.04.2022 - 17.05.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 72 | € 68 | € 64 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 77 | € 73 | € 69 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 84 | € 80 | € 76 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 77 | € 73 | € 69 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 72 | € 68 | € 64 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
ca. 20 m² | 2 persone
La camera perfetta per assaporare la semplicità in tutta la sua bellezza e ascoltare storie affascinanti di tempi passati.
Dotazione:
Listino prezzi inverno
Periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
25.11.2022 - 07.12.2022 | € 67 | € 63 | € 59 |
08.12.2022 - 10.12.2022 | € 77 | € 73 | € 69 |
11.12.2022 - 15.12.2022 | € 67 | € 63 | € 59 |
16.12.2022 - 17.12.2022 | € 77 | € 73 | € 69 |
18.12.2022 - 22.12.2022 | € 67 | € 63 | € 59 |
26.12.2022 - 07.01.2023 | € 77 | € 73 | € 69 |
20.01.2023 - 16.02.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
17.02.2023 - 25.02.2023 | € 77 | € 73 | € 69 |
26.02.2023 - 24.03.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
Listino prezzi primavera ed estate
Periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 62 | € 58 | € 54 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 62 | € 58 | € 54 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 72 | € 68 | € 64 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 79 | € 75 | € 71 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 72 | € 68 | € 64 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.
ca. 22 m² | 2-4 persone
Uno spazio avvolto dalla bellezza, in cui riposare e rigenerarsi, in cui essere sé stessi. Lasciarsi andare qui è davvero semplice.
Dotazione:
Listino prezzi inverno
Periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
25.11.2022 - 07.12.2022 | € 67 | € 63 | € 59 |
08.12.2022 - 10.12.2022 | € 77 | € 73 | € 69 |
11.12.2022 - 15.12.2022 | € 67 | € 63 | € 59 |
16.12.2022 - 17.12.2022 | € 77 | € 73 | € 69 |
18.12.2022 - 22.12.2022 | € 67 | € 63 | € 59 |
26.12.2022 - 07.01.2023 | € 77 | € 73 | € 69 |
20.01.2023 - 16.02.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
17.02.2023 - 25.02.2023 | € 77 | € 73 | € 69 |
26.02.2023 - 24.03.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
Listino prezzi primavera ed estate
Periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
25.03.2023 - 06.04.2023 | € 62 | € 58 | € 54 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
21.04.2023 - 17.05.2023 | € 62 | € 58 | € 54 |
18.05.2023 - 30.06.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
01.07.2023 - 28.07.2023 | € 72 | € 68 | € 64 |
29.07.2023 - 01.09.2023 | € 79 | € 75 | € 71 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | € 72 | € 68 | € 64 |
30.09.2023 - 04.11.2023 | € 67 | € 63 | € 59 |
I prezzi si intendono al giorno e a persona per l’occupazione standard inclusa mezza pensione ed esclusa la tassa di soggiorno pari a € 1,70 (a partire da 14 anni di età). Per il trattamento B&B (pernottamento e colazione) è prevista una detrazione di € 10,00 al giorno e a persona.